根據《武漢理工大學“名師名導”班主任計劃實施意見》(校學字〔2011〕9號)、《武漢理工大學班主任(班導師)隊伍建設實施細則》(校學字〔2012〕4號)和《武漢理工大學澳門新葡平臺網址8883班主任(班導師)工作條例》的有關要求,我院對2021-2022學年班主任工作進行了考核,現將考核結果公示如下:
2021-2022學年班主任工作考核結果
序號 | 年級 | 班級 | 班主任 | 考核結果 |
1 | 2018 | 計算機1801 | 夏又新 | 合格 |
2 | 2018 | 計算機1802 | 程艷芬 | 合格 |
3 | 2018 | 計算機1803 | 李玉強 | 合格 |
4 | 2018 | 計算機1804 | 楊益 | 優秀 |
5 | 2018 | 計算機1805 | 周豪義 | 合格 |
6 | 2018 | 計算機zy1801 | 劉傳文 | 合格 |
7 | 2018 | 計算機zy1802 | 戚欣 | 優秀 |
8 | 2018 | 物聯網1801 | 褚端峰 | 合格 |
9 | 2018 | 大數據1801 | 杜亞娟 | 合格 |
10 | 2018 | 大數據1802 | 石兵 | 合格 |
11 | 2018 | 軟件1801 | 劉冰藝 | 合格 |
12 | 2018 | 軟件1802 | 趙冬冬 | 優秀 |
13 | 2018 | 軟件1803 | 李琳 | 合格 |
14 | 2018 | 軟件1804 | 張華偉 | 合格 |
15 | 2018 | 軟件1805 | 向廣利 | 合格 |
16 | 2018 | 軟件sy1801 | 解慶 | 優秀 |
17 | 2018 | 軟件zy1801 | 陶俊爭 | 合格 |
18 | 2018 | 軟件zy1802 | 鄧佳 | 合格 |
19 | 2019 | 計算機1901 | 陳先橋 | 合格 |
20 | 2019 | 計算機1902 | 高曙 | 合格 |
21 | 2019 | 計算機1903 | 肖敏 | 合格 |
22 | 2019 | 計算機1904 | 鞏晶 | 優秀 |
23 | 2019 | 計算機zy1901 | 耿楓 | 優秀 |
24 | 2019 | 物聯網1901 | 陳建軍 | 合格 |
25 | 2019 | 物聯網1902 | 馬可 | 合格 |
26 | 2019 | 軟件zy1902 | 徐小波 | 合格 |
27 | 2019 | 軟件1902 | 談誠 | 合格 |
28 | 2019 | 軟件1903 | 余嘯 | 合格 |
29 | 2019 | 軟件1901 | 廖明習 | 優秀 |
30 | 2019 | 軟件zy1901 | 王云華 | 合格 |
31 | 2019 | 軟件sy1901 | 田璟 | 合格 |
32 | 2019 | 大數據1902 | 唐伶俐 | 合格 |
33 | 2019 | 大數據1901 | 陳夢霖 | 合格 |
34 | 2019 | 人工智能1901 | 唐星 | 優秀 |
35 | 2019 | 人工智能1902 | 劉唯真 | 合格 |
36 | 2020 | 計算機2001 | 孫玉芬 | 優秀 |
37 | 2020 | 計算機2002 | 唐祖鍇 | 合格 |
38 | 2020 | 計算機2003 | 姚寒冰 | 合格 |
39 | 2020 | 計算機2004 | 楊光照 | 合格 |
40 | 2020 | 計算機zy2001 | 何業蘭 | 優秀 |
41 | 2020 | 計算機zy2002 | 黃靖 | 合格 |
42 | 2020 | 物聯網2001 | 石林 | 合格 |
43 | 2020 | 物聯網2002 | 郭小兵 | 合格 |
44 | 2020 | 人工智能2001 | 熊盛武 | 合格 |
45 | 2020 | 人工智能2002 | 王秀梅 | 合格 |
46 | 2020 | 大數據2001 | 王亮亮 | 合格 |
47 | 2020 | 大數據2002 | 周俊偉 | 合格 |
48 | 2020 | 計算機類m2001 | 胡文華 | 合格 |
49 | 2020 | 計算機類m2002 | 袁景凌 | 合格 |
50 | 2020 | 軟件zy2001 | 何凡 | 合格 |
51 | 2020 | 軟件zy2002 | 李琳x | 合格 |
52 | 2020 | 軟件sy2001 | 肖建波 | 合格 |
53 | 2021 | 計算機類y2101 | 彭德巍 | 優秀 |
54 | 2021 | 計算機類y2102 | 劉春 | 優秀 |
55 | 2021 | 計算機類y2103 | 劉文 | 合格 |
56 | 2021 | 計算機類y2104 | 劉偉 | 合格 |
57 | 2021 | 計算機類y2105 | 陳志軍 | 合格 |
58 | 2021 | 計算機類y2106 | 張暉 | 合格 |
59 | 2021 | 計算機類y2107 | 張睿麒 | 合格 |
60 | 2021 | 計算機類m2101 | 宋華珠 | 優秀 |
61 | 2021 | 計算機類m2102 | 彭靜 | 合格 |
62 | 2021 | 計算機類m2103 | 朱安娜 | 合格 |
63 | 2021 | 計算機類m2104 | 陳亞雄 | 合格 |
64 | 2021 | 計算機類m2105 | 李玨 | 合格 |
65 | 2021 | 計算機類m2106 | 蔡長興 | 合格 |
66 | 2021 | 軟件sy2101 | 劉永堅 | 優秀 |
我院
學生工作辦公室
2022年10月10日